Zaalwacht
Spelers
- Zijn 30 min voor aanvang van de wedstrijd in de zaal (én in wedstrijdtenue) aanwezig.
- Speel je de eerste wedstrijd van de dag (om 13:00 uur) dan bouwt het team zelf het veld op. Vergeet de antennes, de scheidsrechtersstoel, de tellerstafel/stoelen en het telbord niet.
- Speel je de laatste wedstrijd van de dag (om 17:00 uur) dan ruimt het team zelf het veld op. Vergeet de ballen niet terug te doen in het rek en de tussenwanden omhoog te halen.
Zaalwacht
- Zijn 10 min voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig.
- Voorbeeld formulier zit aan de tafel vastgeplakt en anders liggen ze in het scheidsrechtersruimte.
- Reserveformulieren liggen ook in het scheidsrechtersruimte.
Scheidsrechter
- Is 30 min voor aanvang van de wedstrijd in de zaal (in officieel scheidsrechterstenue) aanwezig.
- Controleert de ingevulde wedstrijdformulieren samen met de spelerspasjes en vult zijn/haar eigen naam in met spelerscode.
- Controleert het speelveld: met name de antennes, het net en de nethoogte:
Nethoogte Heren 2,42 m
Nethoogte Dames 2,24 m
Nethoogte Meisjes A 2,24 m
Nethoogte Meisjes B 2,15 m
Nethoogte Meisjes C 2,05 m
Na afloop van de wedstrijd formulier controleren. Winnaar, eindstand, en eindtijd invullen. Zijn er fouten gemaakt, zet hier dan een paraaf bij. Daarna het aantal parafen noteren bij opmerkingen. Controleren of iedereen een handtekening heeft gezet.
| Indeling scheidsrechters en zaalwacht 2e helft 2011-2012 | ||||||||
| Datum: | Wedstrijd: | Tijd: | Scheidsrechter: | Zaalwacht: | ||||
| 14-01-2012 | MC1 | 13.00 uur | MA1/D2 | D3 | ||||
| MC2 | 13.00 uur | MA1/D2 | D3 | |||||
| MB1 | 13.00 uur | D2 | D3 | |||||
| MA1 | 15.00 uur | D4 | D1/MB1 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D1/MB1 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D4 | MA1 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | MA1 | |||||
| 24-01-2012 | DS4 | 21.00 uur | DS2 | |||||
| 28-01-2012 | MC1 | 13.00 uur | MA1/D2 | H1 | ||||
| MB1 | 13.00 uur | D1 | H1 | |||||
| MA1 | 15.00 uur | D1 | D2/MC1 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D2/MC1 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | MA1 | |||||
| HS1 | 17.00 uur | Jos Pes | MA1 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D3 | MA1 | |||||
| 07-02-2012 | DS4 | 21.00 uur | D3 | |||||
| 11-02-2012 | MC1 | 13.00 uur | MA1/D2 | D1 | ||||
| MC2 | 13.00 uur | MA1/D2 | D1 | |||||
| MA1 | 15.00 uur | D2 | D1/MC2 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D1/MC2 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D4 | D3 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | D3 | |||||
| H1 | 17.00 uur | Jos Pes | D3 | |||||
| 13-03-2012 | DS4 | 21.00 uur | Fred Drost | |||||
| 17-03-2012 | MC1 | 13.00 uur | MA1/D2 | H1 | ||||
| MB1 | 13.00 uur | D1 | H1 | |||||
| MA1 | 15.00 uur | D2 | D1/MB1 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D1/MB1 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D3 | MA1 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | MA1 | |||||
| H1 | 17.00 uur | Jos Pes | MA1 | |||||
| 27-03-2012 | DS4 | 21.00 uur | D3 | |||||
| 31-03-2012 | MC1 | 13.00 uur | MA1/D2 | D2 | ||||
| MC2 | 13.00 uur | MA1/D2 | D2 | |||||
| MB1 | 13.00 uur | D3 | D2 | |||||
| MA1 | 15.00 uur | D1 | D2/MC1 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D2/MC1 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D4 | MA1 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | MA1 | |||||
| H1 | 17.00 uur | Jos Pes | MA1 | |||||
| 17-04-2012 | DS4 | 21.00 uur | D2 | |||||
| 21-04-2012 | MC2 | 13.00 uur | D2 | D3 | ||||
| MB1 | 13.00 uur | D1 | D3 | |||||
| DS3 | 15.00 uur | H1 | D2/MC2 | |||||
| DS2 | 17.00 uur | D4 | D3 | |||||
| DS1 | 17.00 uur | Peter Rutten | D3 | |||||
| HS1 | 17.00 uur | Jos Pes | D3 |







